
Wąż PTFE serii R -
🛠️ Wąż PTFE serii R - ✨ Główne cechy Wydajność przekracza normę branżową SAE 100R14 Zbudowany z pojedynczej warstwy oplotu ze stali nierdzewnej SS304 zapewniającej doskonałą wytrzymałość Wyjątkowa odporność na wysokie temperatury i trudne warunki Obojętny na prawie wszystkie oleje hydrauliczne, chemikalia,...
- Wprowadzenie produktów
🛠️ Wąż PTFE serii R -

✨ Główne cechy
Wydajność przekracza normę branżową SAE 100R14
Zbudowany z pojedynczej warstwy oplotu z drutu ze stali nierdzewnej SS304, zapewniającego doskonałą wytrzymałość
Wyjątkowa odporność na wysokie temperatury i trudne warunki otoczenia
Obojętny na prawie wszystkie oleje hydrauliczne, chemikalia i płyny żrące
Gładka ściana wewnętrzna zapewnia minimalny spadek ciśnienia i nieograniczony przepływ
🎯 Aplikacje
Materiał rdzenia spełnia normy FDA 21 CFR177.1550, dzięki czemu idealnie nadaje się do zastosowań związanych z żywnością, napojami i farmaceutyką
Idealny do układów hydraulicznych, przenoszenia chemikaliów,-obsługiwania płynów w wysokich temperaturach i produkcji przemysłowej
🛠️Budownictwo
Dętka: PTFE (politetrafluoroetylen) z gładkim otworem zapewniającym niskie tarcie
Wzmocnienie: Jedna warstwa oplotu z drutu ze stali nierdzewnej SS304
Kolor: Mlecznobiała wyściółka wewnętrzna
🌡️ Zakres temperatur
Ciągła temperatura pracy: -50 stopni do +160 stopni (-58 stopni F do +320 stopni F)
📊 Dane techniczne
| Nr części | ID (CALE) | Identyfikator (MM) | średnica zewnętrzna (cale) | średnica zewnętrzna (MM) | Maksymalne ciśnienie robocze (BAR) | Maksymalne ciśnienie robocze (PSI) | Min. ciśnienie rozrywające (BAR) | Min. ciśnienie rozrywające (PSI) | Min. promień zgięcia (MM) | Waga (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R-3 | 1/8" | 3.2 | 0.24" | 6.2 | 245 | 3552 | 1050 | 15225 | 35 | 0.075 |
| 1R-4 | 3/16" | 5 | 0.31" | 8 | 192 | 2791 | 770 | 11165 | 45 | 0.095 |
| 1R-5 | 1/4" | 6.3 | 0.36" | 9.2 | 180 | 2610 | 720 | 10440 | 55 | 0.115 |
| 1R-6 | 5/16" | 8 | 0.44" | 11.2 | 192 | 2791 | 770 | 11165 | 80 | 0.142 |
| 1R-7 | 3/8" | 9.7 | 0.51" | 13 | 172 | 2500 | 690 | 10000 | 100 | 0.173 |
| 1R-8 | 13/32" | 10.3 | 0.53" | 13.5 | 170 | 2465 | 680 | 9860 | 110 | 0.2 |
| 1R-10 | 1/2" | 12.7 | 0.65" | 16.5 | 160 | 2320 | 640 | 9280 | 125 | 0.242 |
| 1R-12 | 5/8" | 16.2 | 0.77" | 19.5 | 137 | 1993 | 550 | 7975 | 160 | 0.29 |
| 1R-14 | 3/4" | 19 | 0.93" | 23.5 | 95 | 1377 | 380 | 5510 | 200 | 0.43 |
| 1R-16 | 7/8" | 22.2 | 1.04" | 26.5 | 87 | 1268 | 350 | 5075 | 240 | 0.48 |
| 1R-18 | 1" | 25 | 1.17" | 29.8 | 75 | 1087 | 300 | 4350 | 250 | 0.54 |
⚠️Ważna uwaga
Niezalecany do zastosowań dynamicznych.
Popularne Tagi: seria r - wąż ptfe, Chiny seria r - producenci, dostawcy, fabryka węży ptfe serii r








