
Wąż falisty PTFE z serii G -
Wąż falisty PTFE z serii G - 🔹 Główne cechy Zgodny z normą SAE 100R14. Korpus węża jest bardzo elastyczny i ma mały promień zgięcia, dzięki czemu idealnie nadaje się do ciasnych przestrzeni instalacyjnych. Wzmocnione jedną warstwą oplotu z drutu ze stali nierdzewnej SS304, zapewniającego doskonałą odporność na ciśnienie i...
- Wprowadzenie produktów
Wąż falisty PTFE z serii G -

🔹 Główne cechy
Zgodny zSAE100R14standard.
Korpus węża jest bardzo elastyczny, m.inmały promień gięcia, dzięki czemu idealnie nadaje się do ciasnych przestrzeni instalacyjnych.
Wzmocniony jedną warstwąOplot z drutu ze stali nierdzewnej SS304zapewniającą doskonałą odporność na ciśnienie i trwałość.
Nadaje się dośrodowiskach o wysokiej-temperaturzei obojętny na praktycznie wszystkie oleje hydrauliczne i płyny chemiczne.
🔹 Aplikacje
Materiał rdzenia rurki PTFE spełniaFDA 21 CFR177.1550standardów, dzięki czemu jest bezpieczny w zastosowaniach związanych z żywnością, napojami i farmaceutyką.
Idealny do zastosowań dynamicznych wymagających częstego ruchu lub zginania, takich jak maszyny, motoryzacja i systemy przetwarzania chemicznego.
Notatka: Zalecany do zastosowań dynamicznych.
🔹 Budownictwo
Dętka: Rurka PTFE zfalista ściana wewnętrzna, zwiększając elastyczność i wydajność przepływu.
Wzmocnienie: Jedna warstwa oplotu z drutu ze stali nierdzewnej.
Kolor dętki: Mleczno-biały.
🔹 Zakres temperatur
Stała temperatura pracy:-50 stopni do +150 stopni
🔹 Specyfikacje techniczne
| Nr części | Identyfikator (DN) | ID (CALE) |
średnica zewnętrzna (MM) |
średnica zewnętrzna (cale) | MAKS. WP (BAR) | MAKS. WP (PSI) | MIN BP(BAR) | MIN BP (PSI) | MIN BR(MM) | WAGA (KG/M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2G-5 | 6.4 | 1/4" | 10.5 | 0.41 | 117 | 1703 | 470 | 6815 | 18 | 0.135 |
| 2G-6 | 8 | 5/16" | 12.2 | 0.48 | 97 | 1413 | 390 | 5665 | 25 | 0.17 |
| 2G-7 | 10 | 3/8" | 15.5 | 0.61 | 87 | 1268 | 350 | 5075 | 30 | 0.26 |
| 2G-10 | 13 | 1/2" | 18.5 | 0.73 | 77 | 1123 | 310 | 4495 | 65 | 0.29 |
| 2G-12 | 16.2 | 5/8" | 22.5 | 0.89 | 57 | 833 | 230 | 3335 | 70 | 0.4 |
| 2G-14 | 19 | 3/4" | 25.5 | 1 | 57 | 833 | 230 | 3335 | 75 | 0.5 |
| 2G-16 | 22.2 | 7/8" | 28.5 | 1.12 | 50 | 725 | 200 | 2900 | 80 | 0.55 |
| 2G-18 | 25.4 | 1" | 35.5 | 1.40 | 60 | 870 | 240 | 3480 | 100 | 0.7 |
| 2G-20 | 32 | 1 1/4" | 42.5 | 1.67 | 52 | 761 | 210 | 3045 | 110 | 0.95 |
| 2G-24 | 38 | 1 1/2" | 51.5 | 2.03 | 50 | 725 | 200 | 2900 | 115 | 1.22 |
| 2G-32 | 51 | 2" | 60.5 | 2.38 | 45 | 652 | 180 | 2610 | 170 | 1.38 |
Popularne Tagi: seria g - wąż falisty ptfe, Chiny seria g - producenci, dostawcy, fabryka węży falistych ptfe








